Услуги медицинского центра «Анжелю»
Все специалисты в нашем центре имеют многолетний опыт и в своей работе применяют самые современные методы диагностики и лечения различных заболеваний.
Наш центр работает в следующих направлениях:
- Гинекология и акушерство — Наши специалисты занимаются различными заболеваниями женской репродуктивной системы. Мы поможем вам в планировании семьи и вопросах подбора метода контрацепции. Кроме того, мы осуществляем ведение беременности по индивидуальной программе.
- Урология — Наши специалисты проводят диагностику, лечение и профилактику заболеваний мочеполовой системы. Если вас беспокоят болезненное и частое мочеиспускание, боли, кровь в моче – вам необходимо обратиться к урологу. У нас вы сможете пройти УЗИ-диагностику, а наши специалисты дадут вам консультацию по всем интересующим вас вопросам.
- Проктология — Наш центр занимается лечением болезней прямой кишки, хронических воспалительных процессов и других функциональных расстройств. Вам не следует затягивать с визитом к проктологу, если вас беспокоят затруднения при опорожнении кишечника, боли при дефекации, кровотечение из анального канала, анальный зуд.
- Эндокринология — Нарушения нормальной работы желез в организме человека могут привести осложнениям, вредящим здоровью человека. Если вы быстро утомляетесь, вас мучают перепады настроения, головные боли, скачки давления, сухость и ломкость ногтей и волос, – вам стоит обратиться к эндокринологу, который поможет вам провести профилактику эндокринных заболеваний и остановить их развитие.
- Терапия — Врач широкого профиля выставляет предварительный диагноз, составляет программу обследования и лечения. Наши специалисты помогут вам провести клиническое обследование, направят на анализы и будут наблюдать за вами во время лечения.
- Гастроэнтерология — По данным статистики, в лечении гастроэнтеролога нуждаются сейчас до 95% жителей современных мегаполисов. Если вы страдаете от боли в животе или изжоги, вас мучает неприятный запах изо рта, рвота, тошнота, метеоризм, нарушения аппетита – то вам нужна консультация этого специалиста.
- Дерматология — Наш центр занимается диагностикой и лечением заболеваний кожи. Мы поможем вам справиться с различными видами дерматитов, псориазом, грибками, экземой, кондиломами и папиломами.
- Отоларингология (ЛОР) — Если вас беспокоят нарушения работы органов слуха и верхних дыхательных путей – вам следует обратиться к отоларингологу. Мы занимаемся лечением ринитов, синуситов, отитов, фарингитов, ларингитов и других заболеваний уха-горла-носа. С лечением подобных заболеваний тянуть не стоит, поскольку один заболевший орган подвергает риску заражения и другие, близко к нему расположенные органы.
- Офтальмология — В нашем центре, специалисты занимаются как и лечением, так и профилактикой глазных заболеваний. Вы так же можете у нас проверить зрение, подобрать очки и пройти диагностику глазного дна.
- Кардиология — Наш центр располагает не только широким спектром диагностических возможностей сердечно-сосудистой системы, но и прекрасными докторами-кардиологами, которые проведут профилактику, составят план лечения и решат Ваши проблемы с сердечно-сосудистой системой.
- Хирургия — Наш центр занимается вопросами реабилитации и восстановления после травм и операций, так же мы занимаемся оказанием первичной хирургической помощи: обработкой ран и ожогов, снятием швов, постановкой компрессов, перевязок. Кроме того, наши хирурги помогут Вам удалить различные новообразования: фибромы, липомы и многое другое.
- Косметология — Косметологические услуги, оказываемые в нашем центре, можно подразделить на медицинскую косметологию и эстетическую. Независимо от выбранных косметологических процедур, вами будет заниматься врач-дермакосметолог, что гарантирует качество оказываемой услуги.
ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА «АНЖЕЛЮ»Для быстрого и удобного поиска интересующей услуги или ключевого слова выберите на смартфоне "Поиск на странице", а на компьютере нажмите CTRL+F. |
Акушерство и геникология |
||
| Первичный прием гинеколога | 1500 | |
| Повторный прием гинеколога | 1200 | |
| Схема лечения гинеколога, не требующая результатов анализов или на основе анализов, сданных в лаборатории-партнере. | 1500 | |
| схема лечения гинеколога по результатам анализов из других лабораторий | 2500 | |
| Коррекция схемы лечения гинеколога | 500 | |
| Консультация акушера -гинеколога | 1700 | |
| Забор (взятие мазков, ПЦР) | 380 | |
| Клинический анализ мазка | 550 | |
| Экспресс анализ мазка | 990 | |
| Лекции на тему: «Совместные роды с отцами», «Рациональное питание для беременных», «Гимнастика для беременных и молодых мам», «Планирование беременности. Контрацепция» | 1500 | |
| Введение ВМК | 2900 | |
| Удаление ВМК (не осложненное) | 1500 | |
| Удаление ВМК (инструментальное) | 2500 | |
| Лечение эрозии шейки матки (электрокоагуляция, радионож) | 2500 | |
| Лечение эрозии шейки матки (химиопрепаратами без их стоимости) | 1500 | |
| Удаление кандилом (радионож) (1-3 шт.) | 1500 | |
| Удаление кандилом (радионож) (4-10 шт.) | 3500 | |
| Удаление кандилом (радионож) (11-20 шт.) | 4500 | |
| Удаление кандилом (радионож) (20-30 шт.) | 5500 | |
| Биопсия шейки матки (форцентом) | 2500 | |
| Орошение влагалища озонированным раствором | 1500 | |
| Удаление инородных тел из влагалища | от 1000 | |
| Удаление кист шейки матки (1 шт.) | 500 | |
| Санация влагалища | 700 | |
| Расширенная колькоскопия | 1500 | |
| Удаление кист, полипов и других патологических образований вульвы без наложения швов | 4500 | |
| Расширение шейки матки | 1000 | |
| Проба Шиллера | 350 | |
| Лечение лактостаза | 1500 | |
| Расцеживание молочных желез | 1500/3000 | |
Ультразвуковая диагностика |
||
| УЗИ органов брюшной полости | 2250 | |
| УЗИ органов брюшной полости и почек | 2650 | |
| УЗИ брюшного отдела аорты или нижней полой вены в дуплексном режиме | 1700 | |
| УЗИ селезенки | 900 | |
| УЗИ плевральной области | 1500 | |
| УЗИ почек, надпочечников и области забрюшинного пространства с ЦДК | 1650 | |
| УЗИ мочевого пузыря | 900 | |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 | |
| УЗИ предстательной железы ТА | 1900 | |
| УЗИ предстательной железы РД | 2100 | |
| УЗИ органов мошонки | 1700 | |
| УЗИ щитовидной железы и шейных лимфатических узлов | 1650 | |
| УЗИ органов малого таза женщины | 1750 | |
| УЗИ в первом триместре беременности до 5 недель | 1850 | |
| УЗИ в первом триместре беременности с 6 недель | 1950 | |
| УЗИ во втором триместре беременности (до 26 недель) | 2150 | |
| УЗИ в третьем триместре беременности (после 26 недель) | 2250 | |
| УЗИ молочных желез и региональных лимфатических узлов | 1650 | |
| УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов | 1550 | |
| УЗИ мягких тканей | 1550 | |
| УЗИ слюнных желез | 1450 | |
| УЗИ суставов (одного) | 1550 | |
| Мониторинг фолликулогенеза. 1е исследование (6-7 день цикла) | 1750 | |
| Мониторинг фолликулогенеза. 2е исследование (13-14 дни цикла) | 990 | |
| Мониторинг фолликулогенеза. 3е исследование (17-18 дни цикла) | 990 | |
| Мониторинг фолликулогенеза. 4е исследование (26-27 дни цикла) | 990 | |
| Комплексное обследование для женщин: щитовидная железа + молочные железы + органы брюшной полости + почки + органы малого таза + мочевой пузырь | 6990 | |
| Комплексное обследование для мужчин: щитовидная железа + органы брюшной полости + почки + печень + предстательная железа + мочевой пузырь +желчный пузырь | 6990 | |
| УЗИ сосудов нижних конечностей (вены) | 1900 | |
| УЗИ сосудов нижних конечностей (артерии) | 1900 | |
| УЗИ артерий шеи (внешние сонные, позвоночные) | 2500 | |
| УЗИ интракраниальных сосудов (сосудов головы) | 2500 | |
| УЗИ сердца (ЭХО КГ) | 2500 | |
| Узи артерий шеи + Узи интракраниальных сосудов (1.2.35 + 1.2.36) | 4500 | |
| Допплерография | 1200 | |
| Снимок ультразвукого исследования | 50 | |
| Консультация врача кандидата медицинских наук по результатам ультразвуковой диагностики | 1500 | |
Дерматология |
||
| Первичная консультация дерматолога | 2000 | |
| Повторная консультация дерматолога | 1500 | |
| Схема лечения дерматолога не требующая результатов анализов или на основе анализов сданных в лаборатории-партнере центра | 500 | |
| Схема лечения на основе анализов из других лабораторий | 1500 | |
| Консультация врача перед удалением бородавок/папиллом, без назначения схемы лечения | 600 | |
| Удаление папилломы 1й степени сложности и на веках 1 элемент | 750 | |
| Электрокоагуляция (удаление папиллом): от 2 до 4 элементов | 470 | |
| Электрокоагуляция (удаление папиллом): от 5 до 10 элементов | 390 | |
| Электрокоагуляция (удаление папиллом): от 11 до 20 элементов | 370 | |
| Электрокоагуляция (удаление папиллом): свыше 21 элемента | 360 | |
| Удаление бородавки | 750 | |
| Удаление сосудистой звездочки (1 см²) | 650 | |
| Удаление милиумов 1 шт. | 350 | |
| Удаление доброкачественных кожных образований (родинки,полипы) радиохирургическим методом диаметром до 0,5см (за 1 единицу) | 2100 | |
| Удаление доброкачественных кожных образований (родинки,полипы) радиохирургическим методом диаметром до 1,0 см (за 1 единицу) | 2600 | |
| Удаление доброкачественных кожных образований (родинки,полипы) радиохирургическим методом диаметром до 1,5 см (за 1 единицу) | 3200 | |
| Удаление кератом лицо 1шт | 1100 | |
| Удаленине папиллом (веки) 1шт. | 1300 | |
| Удаление кератом тело | 800 | |
| Удаление сальной кисты | 1800 | |
| Удаление стержневой мозоли | 3600 | |
| Удаление вросшего волоса | 2000 | |
| Дерматоскопия | 600 | |
| Прием врача-трихолога первичный | 3100 | |
| Прием врача-трихолога повторный | 2600 | |
| Эспресс-диагностика соскобов на грибы | 800 | |
| Эспресс-диагностика на подкожного клеща | 800 | |
| Забор материала за экспресс диагностику | 350 | |
Процедурный кабинет |
||
| Внутримышечная (подкожная) инъекция, без стоимости лекарственного препарата | 250 | |
| Внутривенное введение препаратов, без стоимости лекарственного препарата | 450 | |
| Внутривенное капельное введение препаратов, без стоимости лекарственного препарата (1 час) | 1150 | |
| Взятие крови из вены | 200 | |
| Постановка компрессов | 100 | |
| Измерение АД | 100 | |
| Измерение температуры | 50 | |
| Взвешивание | 50 | |
| Провокация медикаментозная | 450 | |
| Лекарственный препарат – 1 ед, при в/м, в/в введении | 150 | |
Физиотерапия, Гидроколонотерапия |
||
| Магнитотерапия (1 сеанс) | 800 | |
| Лазеротерапия (1 сеанс без стоимости препарата) | 800 | |
| Электрофорез (1 сеанс без стоимости препарата) | 800 | |
| Гальванизация (1 сеанс) | 800 | |
| Миостимуляция [по телу / по лицу] (1 схема) | 1700 | |
| Дарсонваль (1 сеанс) | 800 | |
| Мониторное очищение кишечника (МОК) на аппарате АМОК-2 (30-60 мин.) | 2500 | |
| При оплате 3 сеансов МОК | 6750 | |
| При оплате 6 сеансов МОК | 12000 | |
| Сорбент | 450 | |
| Раствор карловарской минеральной соли для МОК | 650 | |
| Озоновая инсуфляция | 450 | |
| Заселение бифидобактериями (10 мин.) | 750 | |
| «Живые Лакто и Бифидо бактерии» L,B (1 флакон) (недельный курс) | 850 | |
Оториноларингология |
||
| Первичный прием оториноларинголога | 1500 | |
| Повторный прием оториноларинголога | 1200 | |
| Схема лечения оториноларинголога не требующая результатов анализов или на основе анализов сданных в лаборатории-партнере центра | 500 | |
| Схема лечения на основе анализов из других лабораторий | 1500 | |
| Пункция гайморовой пазухи | 1700 | |
| Промывание лакун миндалин | 700 | |
| Промывание серной пробки (одно ухо) | 500 | |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1700 | |
| Внутригортанное вливание | 700 | |
| Парацентез барабанной перепонки | 600 | |
| Туалет уха | 350 | |
| Репозиция костей носа | 3700 | |
| Тампонада носа | 1000 | |
| Полипотомия носа | 5500 | |
| Околоушная блокада | 600 | |
| Заушная блокада с прозерином | 600 | |
| Продувание слуховых труб | 400 | |
| Пневмомассаж барабанных перепонок | 370 | |
| Внутриносовые блокады с дексаметазоном | 550 | |
| Аппликация раствором серебра | 350 | |
| Туширование лакун задней стенки глотки раствором серебра | 500 | |
| Вакумное промывание миндалин, носа, носоглотки компрессором | 700 | |
| Лазеротерапия ЛОР-органов | 700 | |
| Диатермокоагуляция ЛОР-органов (прижигание кровоточащих сосудов) | 3800 | |
| Катетеризация слуховых труб с введением лекарств | 1000 | |
| Аппликация препаратов эндонозально/эндоаурально | 300 | |
| Парафарингеальная блокада (в заднюю стенку глотки) | 750 | |
| Удаление инородного тела (ухо, горло, нос) | 1700 | |
Кардиология |
||
| Первичный прием кардиолога | 2500 | |
| Повторный прием кардиолога | 1500 | |
| ЭХО КГ (эхокардиография сердца) | 2500 | |
| Суточное мониторирование ЭКГ по холтеру | 2900 | |
| ЭКГ с расшифровкой | 1200 | |
| ЭКГ с нагрузкой | 1500 | |
Психолог |
||
| Первичный прием психолога | 2500 | |
| Повторный прием психолога | 2500 | |
| Вызов психолога на дом | 5000 | |
Венерология |
||
| Первичный прием венеролога | 2500 | |
| Повторный прием венеролога | 1500 | |
| Схема лечения венеролога не требующая результатов анализов или на основе анализов сданных в лаборатории-партнере центра | 1500 | |
| Схема лечения на основе анализов из других лабораторий | 2500 | |
Гастроэнтерология |
||
| Первичный прием гастроэнтеролога | 1500 | |
| Повторный прием гастроэнтеролога | 1200 | |
| Схема лечения гастроэнтеролога не требующая результатов анализов или на основе анализов сданных в лаборатории-партнере центра | 500 | |
| Схема лечения гастроэнтеролога на основе анализов из других лабораторий | 1500 | |
| Консультация диетолога, подбор диеты | 500 | |
Терапия |
||
| Первичный прием терапевта | 2000 | |
| Повторный прием терапевта | 1500 | |
| Схема лечения терапевта не требующая результатов анализов или на основе анализов, сданных в лаборатории-партнере центра | 500 | |
| Схема лечения на основе анализов з других лабораторий | 1500 | |
Урология |
||
| Первичный прием врача уролога | 1500 | |
| Повторный прием врача уролога | 1200 | |
| Схема лечения уролога | 2500 | |
| Взятие мазка из уретры | 500 | |
| Соскоб на выявление возбудителя ИППП | 500 | |
| Забор секрета простаты | 1500 | |
| Замена дренажей (цистостома) | 1000 | |
| Инстилляция мочевого пузыря, уретры | 300 | |
| Катетеризация мочевого пузыря (жен.) | 500 | |
| Катетеризация мочевого пузыря (муж.) | 500 | |
| Массаж простаты (1 сеанс) | 1500 | |
| Трансректальная магнито-лазерная терапия (1 сеанс) | 700 | |
| Снятие швов | 950 | |
| Вправление парафимоза | 2000 | |
Справки |
||
| Справка на работу | 1000 | |
| Справка в бассейн | 750 | |
| Выписка из амбулаторной карты | 1000 | |
Хирургия |
||
| Первичный прием хирурга | 2000 | |
| Повторный прием хирурга | 1500 | |
| Схема лечения | 500 | |
| Малая гнойная операции (вскрытие фурункулов, абсцессов, нагноившихся атером - размером до 3х см.) | 2200 | |
| Большая гнойная операция (от 3х и более см. участка кожи) | 3850 | |
| Анестезия аппликационная(эмла) | 700 | |
| Анестезия инфильтрационная | 500 | |
| Анестезия проводниковая | 1000 | |
| Удаление атером, липом, фибром размером до 3х см. | 2200 | |
| Удаление атером, липом, фибром размером от 3х см. | 3500 | |
| Пункция суставной сумки, новокаиновые блокады | 1500 | |
| Наложение фиксирующей повязки | 800 | |
| Наложение швов | 1500 | |
| Первичная хирургическая обработка ран, ожогов | 1500 | |
| Лечение вросшего ногтя 1й степени сложности | 2200 | |
| Лечение вросшего ногтя 2й степени сложности | 3200 | |
| Наложение компрессов | 350 | |
| Снятие швов 1й степени сложности | 750 | |
| Снятие швов 2й степени сложности ( 3-5 швов ) | 1250 | |
| Снятие швов 3й степени сложности ( от 5 швов ) | 1500 | |
| Репозиция места перелома | 1100 | |
| Пункция гнойных образований | 560 | |
| Перевязки ( малая ) | 950 | |
| Перевязки ( средняя ) | 1250 | |
| Перевязки ( большая ) | 1500 | |
| Снятие гипсовой повязки | 800 | |
| Снятие гипсовой лангеты | 600 | |
| Снятие циркулярного гипса | 500 | |
| Внутрисуставное введение препарата | 1500 | |
| Коррекция рубцов от 5 до 10 см | 5000 | |
| Вскрытие конгиковых кист | 3500-5000 | |
Неврология |
||
| Первичный прием врача невролога | 2000 | |
| Повторный прием врача невролога | 1500 | |
| Назначение схемы лечения не требующая результатов анализов или на основе анализов сданных в лаборатории-партнере центра | 500 | |
| Схема лечения на основе анализов из других лабораторий | 1500 | |
Мануальная терапия |
||
| Первичный прием мануального терапевта | 1500 | |
| Повторный прием мануального терапевта | 1200 | |
| Назначение схемы лечения не требующая результатов анализов или на основе анализов сданных в лаборатории-партнере центра | 500 | |
| Схема лечения на основе анализов из других лабораторий | 1500 | |
| Сеанс мануальной терапии (1 зона) | 2000 | |
| Блокада паравертебральная, параартикулярная (ЛИТ), с препаратами | 2900 | |
| Блокада паравертебральная, параартикулярная (ЛИТ), с дипроспаном | 3900 | |
| Иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 1500 | |
| Электротерапия (1 сеанс) | 500 | |
Функциональная диагностика |
||
| ЭКГ с расшифровкой | 1200 | |
| Проба с физической нагрузкой | 200 | |
| Эхокардиография | 2500 | |
| Суточное мониторирование ЭКГ по холтеру | 2900 | |
Офтальмология |
||
| Первичная консультация | 1500 | |
| Повторная консультация офтальмолога | 1200 | |
| Консультация для оформления в сад, школу, в высше учебные заведения (осмотр глазного дна, скиоскопия, подбор простых очков, выдача заключения) | 2500 | |
| Сложная коррекция очков | 1000 | |
| Консультация с назначением схемы лечения при острых состояниях (ячмень, халазион, коньюктивит) | 1500 | |
| Вскрытие одного элемента | 500 | |
| Обкалывание одного элемента | 500 | |
| Тонометрия (измерение внутриглазного давления) | 800 | |
| Парабульбарные инъекции | 500 | |
| Инъекции под коньюктиву | 500 | |
| Обкалывание халазиона | 1000 | |
| Осмотр глазного дна | 1500 | |
Педиатрия |
||
| Первичный прием педиатра | 1500 | |
| Повторный прием педиатра | 1200 | |
| Схема лечения педиатра не требующая результатов анализов или на основе анализов сданных в лаборатории-партнере центра | 500 | |
| Схема лечения на основе анализов из других лабораторий | 1500 | |
| Первичный гомеопатический прием | 2500 | |
| Повторный гомеопатический прием | 2000 | |
| Гомеопатический прием с индивидуальным ведением (3 мес) | 4000 | |
| Гомеопатическое ведение беременности (3 мес) | 4000 | |
Эндокринология |
||
| Первичный прием эндокринолога | 2000 | |
| Повторный прием эндокринолога | 1200 | |
| Схема лечения эндокринолога не требующая результатов анализов или на основе анализов сданных в лаборатории-партнере центра | 500 | |
| Схема лечения на основе анализов из других лабораторий | 1500 | |
Лазерная хирургия |
||
| Коагуляция сосудов или фототермолиз гемангиом точечных (1-2 мм) 1 шт | 350 | |
| Коагуляция сосудов или фототермолиз гемангиом (3-5мм) 1 шт | 500 | |
| Коагуляция сосудов или фототермолиз гемангиом (более 5мм) 1 шт | 750 | |
| Коагуляция или фототермолиз сосудов на лице 1 кв.см. | 950 | |
| Коагуляция или фототермолиз сети сосудов на теле за 1 кв.см. (более 10 кв.см.) | 550 | |
| Коагуляция или фототермолиз сети сосудов на теле за 1 кв.см. (до 10 кв.см.) | 750 | |
| Селективное удаление пигментных пятен и татуировок за 1 кв.см. | 550 | |
| Лазерная коррекция рубцов 1 кат. сложности за 1 кв.см. | 1800 | |
| Лазерная коррекция рубцов 2 кат. сложности за 1 кв.см. | 2600 | |
| Лазерная коррекция рубцов 3 кат. сложности за 1 кв. см. | 3500 | |
| Лазерная коррекция рубцов 4 кат. сложности за 1 кв. см. | 4200 | |
| Лазерное удаление новообразования (папилломы, родинки, бородавки) - I кат. сложности | 700 | |
| Лазерное удаление новообразования (родинки, бородавки)-II кат. сложнности | 1200 | |
| Лазерное удаление новообразования (родинки, бородавки) -III кат. сложности | 1700 | |
| Лазерное удаление новообразования (родинки, бородавки) - IV кат. сложности | 2000 | |
| Гистологическое исследование удаленного элемента (в зависимости от вида) | около 2000 | |
| Хирургическое удаление (атеромы, липомы, ксантелазмы, гигромы) - лазером Iкат. сложности | 5000 | |
| Хирургическое удаление (атеромы, липомы, ксантелазмы, гигромы) — лазером II кат. сложности | 8000 | |
| Хирургическое удаление (атеромы, липомы, ксателазмы, гигромы) — лазером III кат. сложности | 12000 | |
| Удаление вросшего ногтя лазером — одностороннее удаление | 6500 | |
| Удаление вросшего ногтя лазером — двухстороннее удаление | 8000 | |
| Консультация | 1500 | |
КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
||
| Базовое гинекологическое обследование. | 3930 | |
| Основное гинекологическое обследование. | 7790 | |
| Расширенное гинекологическое обследование | 11330 | |
| Онкологическое обследование для женщин по гинекологии и маммологии | 14550 | |
| Диагностика и лечения заболеваний передающихся половым путем для женщин | 8050 | |
| Диагностика и лечения заболеваний передающихся половым путем для мужчин | 8610 | |
| Исследование патологии шейки матки. | 11210 | |
| Планирование беременности базовое | 22900 | |
| Ведение беременности до 12 недель | 22870 | |
| Кардиологическое обследование сердечно-сосудистой системы. | 15600 | |
| Базовое общетерапевтическое обследование | 6020 | |
| Расширенное общетерапевтическое обследование | 7090 | |
| Гастроэнтерологическое обследование «Болит живот». | 7700 | |
| Диагностика зрения. | 2500 | |
| Прием невролога, обезболивание и базовое лечение при острой боли в спине, шейном отделе позвоночника, суставах | 4000 | |
RF - лифтинг |
||
| RF - лифтинг лицо (20 мин.) | 3500 | |
| RF - лифтинг шеи (10 мин.) | 1800 | |
| RF - уменьшение второго подбородка (10 мин.) | 1800 | |
| RF - лифтинг вокруг глаз (10 мин.) | 1800 | |
| RF - лифтинг лоб (10 мин.) | 1800 | |
| RF - лифтинг зона декольте (20 мин.) | 3500 | |
| RF - лифтинг шея + лицо (30 мин.) | 4500 | |
| RF - лифтинг шея + декольте (30 мин.) | 4500 | |
| RF - лифтинг живот (20 мин.) | 2500 | |
| RF - лифтинг талия (20 мин.) | 2500 | |
| RF - лифтинг галифе (20 мин.) | 4500 | |
| RF - лифтинг ягодицы (20 мин.) | 3000 | |
| RF - лифтинг внутренней поверхности бедер (20 мин.) | 4500 | |
| RF - лифтинг руки (30 мин.) | 3000 | |
| RF - лифтинг кисти рук (20 мин.) | 3000 | |
| RF - лифтинг спина (40 мин.) | 4500 | |
| Вакуумный массаж бедра (галифе) | 900 | |
| Вакуумный массаж ягодицы | 650 | |
| Вакуумный массаж живот | 650 | |
| Вакуумный массаж руки | 600 | |
Ультразвуковая липосакция |
||
| Живот (45 мин.) | 3900 | |
| Живот + талия + спина (60 мин.) | 4900 | |
| Живот + талия + спина (90 мин.) | 7200 | |
| Живот передняя брюшная стенка, боковые поверхности (60 мин.) | 4900 | |
| Галифе (45 мин.) | 3900 | |
| Галифе (60 мин.) | 4900 | |
| Ягодицы (45 мин.) | 3900 | |
| Ягодицы (60 мин.) | 4900 | |
| Ягодицы + галифе (90 мин.) | 7200 | |
| Руки (30 мин.) | 2600 | |
| Надколенная область (45 мин.) | 3900 | |
| Бедра: внутренняя поверхность (45 мин.) | 3900 | |
| Бедра: внутренняя поверхность (60 мин.) | 4900 | |
| Бедра: задняя, наружная, внутренняя стороны (90 мин.) | 7200 | |
| Бедра: передняя, наружная, внутренняя стороны (90 мин.) | 7200 | |
| Спина и поясничный отдел (60 мин.) | 4900 | |
| Комплекс ягодицы + поясница (90 мин.) | 7200 | |
| Комплекс ноги + ягодицы (90 мин.) | 7200 | |
Озонотерапия |
||
| Бедра (30 мин.) | 1650 | |
| Живот (20 мин.) | 800 | |
| Талия (20 мин.) | 800 | |
| Ягодицы (20 мин.) | 800 | |
| Грудь (20 мин.) | 800 | |
| Руки (20 мин.) | 850 | |
| Лечение растяжек (20 мин.) | 850 | |
| Озонотерапия, полностью лицо и зона декольте | 1900 | |
| Озонотерапия для волос (30 мин.) | 1500 | |
| Озонотерапия полностью лицо (без зоны декольте) | 1500 | |
| Озонотерапия подколка 1 эл-та | 250 | |
| Озонотерапия лицо (1 зона) (20 мин.) | 800 | |
| Консультация терапевта по озонотерапии (30 мин.) | 800 | |
| Большая аутогемотерапия (60 мин.) | 2500 | |
| Малая аутогемотерапия (40 мин.) | 850 | |
| Озонированный физиологический раствор (ОФР)(60 мин) | 2100 | |
| Стакан озонированной воды | 200 | |
Мезотерапия |
||
| Мезотерапия по лицу: Витаминный коктейль (40 мин.) | 1550 | |
| Мезотерапия по лицу: Гиалуроновая кислота (40 мин.) | 2100 | |
| Мезотерапия по лицу: X-AND гель (Филорга) (40 мин.) | 2300 | |
| Мезотерапия по лицу: Эмбриобласт (Филорга) (40 мин.) | 3100 | |
| Мезотерапия по лицу: Плацентекс (40 мин.) | 2500 | |
| Мезотерапия по телу: Лечение целлюлита (40 мин.) | 2500 | |
| Мезотерапия по телу: Лечение растяжек (40 мин.) | 1450 | |
Уход за лицом |
||
| «New age» профессиональный уход с витамином С BioLine, Italy. (40 мин.) | 1600 | |
| Уход антикупероз «Derouge» BioLine, Italy. (40 мин.) | 1550 | |
| Уход за кожей вокруг глаз anti age «Calviar & Retinol Evolutoin» BioLine, Italy. (40 мин.) | 2000 | |
| Уход интенсивное увлажнение BioLine, Italy (40мин) | 2500 | |
| Массаж лица (30 мин.) | 750 | |
| Крем по типу кожи | 50 | |
| Пилинг (скраб) | 150 | |
| Сыворотка | 200 | |
| Коллагеновая маска | 300 | |
| Пластифицирующая маска | 350 | |
| Маска для жирной кожи | 250 | |
| Моделирующая маска | 350 | |
| Окраска ресниц (20 мин.) | 250 | |
| Окраска бровей (20 мин.) | 250 | |
| Коррекция бровей (20 мин.) | 250 | |
Пилинг |
||
| Гликолевый пилинг 35%-ный (Поверхностный пилинг SWEET SKIN SYSTEM (Италия)) | 1600 | |
| Гликолевый пилинг 50%-ный (Поверхностный пилинг SWEET SKIN SYSTEM (Италия)) | 1900 | |
| Гликолевый пилинг 70%-ный (Поверхностный пилинг SWEET SKIN SYSTEM (Италия)) | 2100 | |
| Срединный ТСА пилинг | 7000 | |
| Ультразвуковая чистка лица базовая | 2500 | |
| Ультразвуковая чистка лица расширенная (с массажем лица) | 3500 | |
| Комбинированная чистка лица (ультразвуковая и механическая) | 3500 | |
| Механическая чистка лица | 3700 | |
| УЗ пилинг + механическая чистка спины (процедура для проблемной кожи) | 3500 | |
| УЗ пилинг спины | 2500 | |
| Программа последовательного обновления кожи с РНА и АНА кислотами на основе мягкого пилинга 20% (на базе итальянской косметики BIOLINE). | 2100 | |
| Программа последовательного обновления кожи с РНА и АНА кислотами на основе мягкого пилинга 40% (на базе итальянской косметики BIOLINE). | 2300 | |
Микротоки |
||
| Микротоки по лицу (40-50 мин) | 1300 | |
| Микротоки по лицу с программой для зрелой кожи | 1300 | |
| Микротоки по лицу с регенерирующей программой | 1300 | |
| Микротоки по лицу с программой для жирной кожи | 1300 | |
| Миостимуляция по телу (1 зона) | 1500 | |
| Миостимуляция по лицу | 1900 | |
| Ампула с программой для микротоковой терапии | 200 | |
Контурная пластика |
||
| Контурная пластика: Рестилайн [1,0 мл./0,5 мл.] | 16900//9700 | |
| Контурная пластика: Суджидерм | 15500 | |
| Контурная пластика: TEOSYAL 1,0 мл | 11900 | |
| Коррекция формы губ | 320 – 500 у.е. | |
| Обработка эмлой перед процедурой | 700 | |
| Rediesse (Радиесс) 1,5 мл | 22500 | |
| Rediesse (Радиесс) 0,8 мл | 14000 | |
| Rediesse (Радиесс) 0,3 мл | 10000 | |
| «Ботокс» (1ед.) | 350 | |
| «Диспорт» (1ед.) | 150 | |
| “Ксеомин” (Xeomin) (1ед.) | 350 | |
Биоревитализация |
||
| Биоревитализация: ИАЛ 1,1 мл/0,6 мл | 7900/4300 | |
| Биоревитализация: АСР | 9500 | |
| Биоревитализация: TEOSYAL 1,1 мл | 4900 | |
| Обработка эмлой перед процедурой | 700 | |
Обертывание |
||
| Обертывание парафанго. [Водоросли / Шокофанго] (Все тело) | 2200/2600 | |
| Обертывание парафанго. [Водоросли / Шокофанго] (Ягодицы, ноги) | 1750/2300 | |
| Обертывание парафанго. [Водоросли / Шокофанго] (Ягодицы, бедра) | 1450/2000 | |
| Обертывание парафанго. [Водоросли / Шокофанго] (Живот, талия) | 1250/1850 | |
| Обертывание парафанго. [Водоросли / Шокофанго] (Спина, руки) | 1350/1950 | |
| Обертывание парафанго. [Водоросли / Шокофанго] (Кисти рук) | 450/550 | |
| Обертывание парафанго. [Водоросли / Шокофанго] (Стопы) | 550/650 | |
| Обертывание холодное. (Все тело от колен до талии) | 1950 | |
| Обертывание холодное. (Ягодицы, талия, живот) | 1250 | |
| Обертывание холодное. (Бедра) | 1250 | |
| Обертывание холодное. (Живот, талия) | 950 | |
| Обертывание холодное. (Руки) | 950 | |
